lundi, octobre 09, 2006

Liste des Penny stocks sur le marché des actions français

Les "penny stocks" sont des actions avec un cours très bas (moins de 1€ par exemple). Une variation d'un centime a des répercussions importantes à la hausse comme à la baisse. Ces actions sont donc recherchées par les spéculateurs et day-traders. Evidemment, rien ne garantit la hausse. Très risqué donc. Surtout que ces actions sont en général très peu liquides même lorsqu'elles sont en SRD : la revente n'est donc pas toujours facile.
Une liste de ces actions est disponible sur http://www.tradingsat.com/pennystocks.html
Voici la liste actuelle des penny stocks ci-dessous :

Cibox Inter A Ctiv 0.47 +11.90% +4.44% 14.86 4.37
Eurotunnel Units 0.44 +7.32% 0.00% 2.01 1.07
Euro Ressources 1.22 +6.09% +159.57% 0.99 1.70
Risc Technology 0.19 +5.56% +90.00% 0.48 1.38
Groupe Ares 2.29 +5.05% -48.31% 0.82 1.53
Geci Intl 2.53 +2.43% +21.05% 1.50 2.46
Union Tech.Infor. 2.21 +1.38% +64.93% 1.07 1.15
Team Partners Grp 1.08 +0.93% +5.88% 0.65 1.35
Gemplus Intern 1.30 +0.78% -42.98% 0.17 1.06
Leon De Bruxelles 0.48 0.00% -4.00% 2.84 0.81
Avenir Telecom 2.74 0.00% -8.67% 0.40 1.00
Scor 1.95 0.00% +15.38% 0.56 0.81
Arbel 2.23 0.00% -18.91% 0.82 0.88
Bac Majestic 1.04 0.00% +96.23% 0.49 0.98
Rhodia 1.86 0.00% +12.05% 0.38 0.55
Adt S.I.I.C. 0.11 0.00% -42.11% 0.68 0.86
Micropole-Univers 1.31 0.00% -13.82% 0.80 0.84
Generix 0.59 0.00% +156.52% 0.51 0.68
Trader Classif.Med 1.26 0.00% -91.53% 0.25 0.46
Zambia Copper 1.89 0.00% +13.17% 0.16 0.70
Infogrames Entert. 0.39 0.00% -74.51% 0.17 0.31
Cgbi 0.80 0.00% 0.00% 0.79 0.00
Euro Disney S.C.A. 0.06 0.00% -50.00% 0.24 0.96
Cross Systems 0.66 0.00% -5.71% 0.01 0.00
Net2S 3.00 -0.33% -36.97% 0.29 0.38
Oeneo 2.07 -0.48% +52.21% 0.34 0.44
Dalet 1.35 -0.74% +6.30% 0.03 0.00
Access Commerce 1.33 -0.75% -37.26% 1.01 1.40
Sqli 2.58 -0.77% -9.15% 0.34 1.11
IB Group 2.28 -0.87% -27.39% 0.48 0.45
Lycos Europe C.B 0.95 -1.04% -16.67% 0.15 0.52
Cesar 0.90 -1.10% -28.57% 1.31 1.26
Medasys 1.66 -1.19% -17.00% 3.89 1.76
A Novo 0.76 -1.30% -32.74% 1.51 0.54
Itesoft 2.13 -1.39% -47.01% 0.72 0.97
Guillemot 2.00 -1.48% -19.35% 1.22 0.79
Euraltech 0.62 -1.59% -54.07% 0.50 0.41
Actielec Techno. 2.95 -1.67% -43.81% 0.26 0.09
Diagnostic Medical 2.90 -1.69% 0.00% 2.12 1.39
Valtech 0.57 -1.72% -28.75% 0.36 0.64
Millimages 2.18 -1.80% +49.32% 0.15 0.59
Bigben Interactive 2.46 -1.99% -17.73% 0.54 0.40
Xrt 1.44 -2.04% +2.86% 1.44 1.12
Bourse Direct 1.86 -2.11% +55.00% 0.47 1.80
Cyberdeck 0.46 -2.13% -14.81% 1.38 1.73
Riber 2.06 -2.37% +67.48% 0.78 0.53
Ebizcuss.Com 1.64 -2.38% -38.81% 0.25 0.43
Umanis 1.13 -2.59% -23.65% 0.36 0.62
Genesys 1.11 -2.63% -62.37% 0.36 0.83
Hubwoo.Com 1.19 -3.25% -63.27% 0.85 0.54

Aucun commentaire: